Khí hậu cận nhiệt đới dễ chịu quanh năm
| Ngành học | Xếp hạng thế giới | Mức lương khởi điểm (AUD/năm) | Tỷ lệ việc làm |
|---|---|---|---|
| Psychology | #26 | ~100,000 – 110,000 | 81% |
| Pharmacy & Pharmacology | #31 | ~100,000 – 110,000 | 81% |
| Law | #43 | ~85,000 – 100,000 | 81% |
| Chemical Engineering | #45 | ~115,000 – 135,000 | 81% |
| Business & Management Studies | #61 | ~85,000 – 100,000 | 81% |
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn nhanh chóng
ATS Official Account
ATS Vietnam Official Account