| Quốc Gia | Tên Trường | Học Bổng |
|---|---|---|
| AUS | The University of Melbourne | 50% |
| AUS | The University of New South Wales (UNSW) | 15% |
| AUS | Monash University | 100% |
| AUS | University of Technology Sydney | 100% |
| AUS | Macquarie University | 15,000 AUD |
| AUS | Swinburne University of Technology | 30% |
| AUS | Adelaide University | 50% |
| AUS | Curtin University | 40% |
| AUS | Griffith University | 50% |
| AUS | International College of Management, Sydney | 35,000 AUD |
| AUS | Western Sydney University | 50% |
| AUS | Deakin University | 100% |
| AUS | Federation University | 50% |
| AUS | Kaplan Business School | 30% |
| AUS | RMIT University | 20% |
| AUS | University of Canberra | 30% |
| AUS | University of Wollongong | 30% |
| AUS | Victoria University | 15,500 AUD |
| AUS | Torrens University | 50% |
| CAN | University of New Brunswick | 7,000 CAD |
| USA | Arizona State University | 30,000 USD |
| USA | Pace University | 140,000 USD |
| USA | University of Oregon | 20,000 USD |
* Theo SEEK Australia
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn nhanh chóng
ATS Official Account
ATS Vietnam Official Account